应用场所

| 柜式全氟己酮灭火装置主要技术参数 | ||
| 规格型号 | 焊接瓶 | FMP40/3.2、FMP70/3.2、FMP90/3.2、FMP100/3.2、 FMP120/3.2、FMP150/3.2、FMP40/6、FMP70/6、 FMP90/6、FMP100/6、FMP120/6、FMP150/6 |
| 无缝瓶 | FMP40/6、FMP70/6、 FMP40/3.2、FMP70/3.2 |
|
| 工作温度 | -10℃~50℃ 全淹没应用 |
|
| 应用方式 | ||
| 贮存压力 | 2.5 MPa (+20℃)、4.2MPa (+20℃) | |
| 喷放时间 | ≤10s | |
| 最大充装密度 | 1420kg/m³ | |
| 防护区区最大面积、体积 | 500m,1600m³ | |
| 启动电源 | DC24V,1A | |
| 启动方式 | 自动、手动 | |
| 执行标准 | Q/BJ004-2020《柜式全氟己酮灭火装置》 T/CECS 10171-2022《预制式全氟己酮灭火装置》 |
|
Copyright © 江苏盛聚通消防技术有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024146660号-1 网站建设
微信扫一扫
