| 自动跟踪定位射流灭火装置主要技术参数 | ||||||
| 灭火装置(水炮) | 消防炮控制中心 | 电源接线盒 | 现场控制盘 | |||
| 规格型号 | ZDMS0.6/5S | 琴台式4~32路高清视频 | ZDMS-JXH-I | ZDMS-KZP-I | ||
| 工作压力 | 0.6MPa | 工作电压 | AC220V±10% 50Hz |
|||
| 流量 | 5L/s | |||||
| 射流半径 | 34m | 报警功率 | ≤1KW(UPS为1KVA) ≤2KW(UPS为2KVA) |
≤11W | ≤15W | |
| 最大保护半径 | 30m | |||||
| 安装高度 | 6m~15m | 静态功率 | ≤300W | ≤iW | ≤5W | |
| 定位时间 | ≤30秒 | 环境温度 | -10℃~50℃ | |||
| 监控半径 | 40m | 环境湿度 | 0%~85% | 10%~85% | ||
| 水平回转角度 | 360° | 无源触点 容量 |
AC220V 10A |
电磁阀控制 接口容量 |
AC220V AC5A |
/ |
| 垂直回转角度 | -90°~+30° | |||||
| 执 行 标 准 | GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》 | |||||
Copyright © 江苏盛聚通消防技术有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024146660号-1 网站建设
微信扫一扫
