
| 厨房设备灭火装置主要技术参数 | ||
| 规格型号 | 单瓶组 | 双瓶组 |
| CMJS10-1 | CMJS20-2 | |
| 箱体 | 480×220x615mm,304 | 680x220x615mm,304 |
| 驱动气瓶 | 1.2L,12MPa (20℃) | 1.4L,12MPa(20℃) |
| 灭火剂贮存容器 | Φ180x542.5mm | |
| 灭火剂 | 10L,食用油专用灭火剂 | 2x10L,食用油专用灭火剂 |
| 喷嘴数量 | ≤10只 | ≤20只 |
| 启动方式 | 手动、自动 | |
| 供电要求 | 220V/50HZ,50W | |
| 易熔片温度 | 185℃ | |
| 灭火剂管路 | Φ16mm | |
| 启动绳索管路 | Φ19mm | |
| 水接口 | 默认为DN15(4分)管 | |
Copyright © 江苏盛聚通消防技术有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024146660号-1 网站建设
微信扫一扫
